02.01.2019 tarihli 30643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince bir avukatın alacağı iş için talep edeceği asgari ücretler belirlenmiştir. Buna göre aşağıda tablo halinde sunduğumuz ücretlerin altında dava yahut işe bakabilmemiz; kabul edebilmemiz mümkün değildir. Aşağıda belirtilen ücretler asgari ücretler olup, bu fiyatların üzerinde ücret belirlenmesi kuvvetle muhtemeldir.
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
BİRİNCİ KISIM |
||
---|---|---|
BİRİNCİ BÖLÜM |
||
Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret | ||
1. | Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) | 375,00 TL |
Takip eden her saat için | 218,00 TL | |
2. | Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) | 750,00 TL |
Takip eden her saat için | 375,00 TL | |
3. | Yazılı danışma için | 750,00 TL |
4. | Takip eden her saat için | 350,00 TL |
5. | Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde | 550,00 TL |
6. | Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması | |
a) Kira sözleşmesi ve benzeri | 725,00 TL | |
b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri | 2.187,00 TL | |
c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle | 1.100,00 TL | |
İKİNCİ BÖLÜM |
||
İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret | ||
1. | Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için | 550,00 TL |
2. | a) Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için | 906,00 TL |
b) İpotek tesisi ve fekki gibi işlemlerde dahil olmak üzere bir hakkın doğumu ve sona erdirilmesi olarak nitelenen işlemler nedeni ile sürekli sözleşme ile çalışılan bankalar, finans kuruluşları ve benzerlerine verilen bir hukuki yardım için | 218,00 TL | |
3. | Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için | 4.062,00 TL |
4. | Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için | 1.812,00 TL |
5. | Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde | |
a) Duruşmasız ise | 7.875,00 TL | |
b) Duruşmalı ise | 13.625,00 TL | |
c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir | ||
6. | İl ve ilçe tüketici hakem heyetleri nezdinde sunulacak hizmetlerde, hizmete konu işin değerinin % 12’sinden aşağı olmamak üzere. Ancak hizmete konu işin değeri maktu ücretin altında ise hizmete konu işin değeri kadar | 493,00 TL |
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM |
||
Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret | ||
1. | Yapı kooperatiflerinde | 1.512,00 TL |
2. | Anonim şirketlerde | 2.268,00 TL |
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir. | ||
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM |
||
1. | Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti | 2.268,00 TL |
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir. | ||
İKİNCİ KISIM |
||
BİRİNCİ BÖLÜM |
||
Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret | ||
1. | Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için: | |
a) Duruşmasız ise | 606,00 TL | |
b) Duruşmalı ise | 750,00 TL | |
2. | Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için | 1.000,00 TL |
3. | Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için | 2.268,00 TL |
4. | Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için | |
a) Duruşmasız ise | 1.512,00 TL | |
b) Duruşmalı ise | 1.962,00 TL | |
5. | Tüketici Mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için | 1.362,00 TL |
İKİNCİ BÖLÜM |
||
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret | ||
1. | İcra Dairelerinde yapılan takipler için | 450,00 TL |
2. | İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için | 550,00 TL |
3. | İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için | 906,00 TL |
4. | Tahliyeye ilişkin icra takipleri için | 906,00 TL |
5. | İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için | 825,00 TL |
6. | Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için | 825,00 TL |
7. | Sulh Hukuk Mahkemeleri, Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için | 1.162,00 TL |
8. | Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için | 1.056,00 TL |
9. | Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için | 2.725,00 TL |
10. | Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için | 1.362,00 TL |
11. | Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için | 3.931,00 TL |
12. | Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için | 5.450,00 TL |
13. | Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için | 2.725,00 TL |
14. | Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için | 5.450,00 TL |
15. | 1111 sayılı Askerlik Kanunu uyarınca Disiplin Kurallarında takip edilen davalar için, | 1.512,00 TL |
16. | İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için | |
a) Duruşmasız ise | 1.362,00 TL | |
b) Duruşmalı ise | 2.075,00 TL | |
17. | Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen işlerin takipleri için | |
a) Bir duruşması olan işler için | 1.362,00 TL | |
b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için | 2.725,00 TL | |
18. | Sayıştay’da görülen hesap yargılamaları için | |
a) Duruşmasız ise | 2.475,00 TL | |
b) Duruşmalı ise | 4.125,00 TL | |
19. | Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için | 4.125,00 TL |
20. | Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için | |
21. | a) Duruşmasız ise | 2.475,00 TL |
b) Duruşmalı ise | 4.125,00 TL | |
22. | Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için | 2.037,00 TL |
23. | Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için | 2.475,00 TL |
24. | Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için | |
a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar | 9.075,00 TL | |
b) Bireysel başvuru | ||
Duruşmalı işlerde | 4.125,00 TL | |
Duruşmasız işlerde | 2.475,00 TL | |
c) Diğer dava ve işler | 4.950,00 TL | |
ÜÇÜNCÜ KISIM |
||
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret | ||
1. | İlk 35.000,00 TL için | % 12,00 |
2. | Sonra gelen 45.000,00 TL için | % 11,00 |
3. | Sonra gelen 80.000,00 TL için | % 8,00 |
4. | Sonra gelen 240.000,00 TL için | % 6,00 |
5. | Sonra gelen 600.000,00 TL için | % 4,00 |
6. | Sonra gelen 750.000,00 TL için | % 3,00 |
7. | Sonra gelen 1.250.000,00 TL için | % 1,50 |
8. | 3.000.000,00 TL’dan yukarısı için | % 1,00 |
Yorum ve Soru Alanı